(2025-10-06)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.125.87.57_32 EIP_100Mbps/100G_Cust: JBS (DDOS Protection) | Giga | 1,092 min (18.2 hrs) | 378 | 1,090 min | 1 | 2 min | 32 |
Average Incident Duration = 2.9 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 16.0 min (0.3 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.246.111 | 88 min (1.5 hrs) | 43 | 88 min | 0 | 0 min |
| 2 | 118.107.246.110 | 74 min (1.2 hrs) | 37 | 74 min | 0 | 0 min |
| 3 | 118.107.246.204 | 70 min (1.2 hrs) | 34 | 70 min | 0 | 0 min |
| 4 | 118.107.246.252 | 64 min (1.1 hrs) | 29 | 64 min | 0 | 0 min |
| 5 | 118.107.252.96 | 38 min (0.6 hrs) | 11 | 38 min | 0 | 0 min |
| 6 | 118.107.252.91 | 38 min (0.6 hrs) | 10 | 38 min | 0 | 0 min |
| 7 | 118.107.252.95 | 36 min (0.6 hrs) | 9 | 36 min | 0 | 0 min |
| 8 | 118.107.252.79 | 34 min (0.6 hrs) | 10 | 34 min | 0 | 0 min |
| 9 | 118.107.252.100 | 34 min (0.6 hrs) | 8 | 34 min | 0 | 0 min |
| 10 | 118.107.252.93 | 32 min (0.5 hrs) | 6 | 32 min | 0 | 0 min |
| 11 | 118.107.252.89 | 32 min (0.5 hrs) | 6 | 32 min | 0 | 0 min |
| 12 | 118.107.252.83 | 32 min (0.5 hrs) | 12 | 32 min | 0 | 0 min |
| 13 | 118.107.252.84 | 30 min (0.5 hrs) | 6 | 30 min | 0 | 0 min |
| 14 | 118.107.252.78 | 30 min (0.5 hrs) | 7 | 30 min | 0 | 0 min |
| 15 | 118.107.252.77 | 30 min (0.5 hrs) | 10 | 30 min | 0 | 0 min |
| 16 | 118.107.252.92 | 28 min (0.5 hrs) | 6 | 28 min | 0 | 0 min |
| 17 | 118.107.252.80 | 28 min (0.5 hrs) | 10 | 28 min | 0 | 0 min |
| 18 | 118.107.252.76 | 28 min (0.5 hrs) | 9 | 28 min | 0 | 0 min |
| 19 | 118.107.252.101 | 28 min (0.5 hrs) | 8 | 28 min | 0 | 0 min |
| 20 | 118.107.252.99 | 26 min (0.4 hrs) | 8 | 26 min | 0 | 0 min |
| 21 | 118.107.252.98 | 26 min (0.4 hrs) | 5 | 26 min | 0 | 0 min |
| 22 | 118.107.252.94 | 26 min (0.4 hrs) | 10 | 26 min | 0 | 0 min |
| 23 | 118.107.252.90 | 26 min (0.4 hrs) | 10 | 26 min | 0 | 0 min |
| 24 | 118.107.252.86 | 26 min (0.4 hrs) | 7 | 26 min | 0 | 0 min |
| 25 | 118.107.252.85 | 26 min (0.4 hrs) | 10 | 24 min | 1 | 2 min |
| 26 | 118.107.252.82 | 26 min (0.4 hrs) | 10 | 26 min | 0 | 0 min |
| 27 | 118.107.252.97 | 24 min (0.4 hrs) | 9 | 24 min | 0 | 0 min |
| 28 | 118.107.252.88 | 24 min (0.4 hrs) | 7 | 24 min | 0 | 0 min |
| 29 | 118.107.252.81 | 24 min (0.4 hrs) | 9 | 24 min | 0 | 0 min |
| 30 | 118.107.252.102 | 24 min (0.4 hrs) | 9 | 24 min | 0 | 0 min |
| 31 | 118.107.252.103 | 22 min (0.4 hrs) | 7 | 22 min | 0 | 0 min |
| 32 | 118.107.252.87 | 18 min (0.3 hrs) | 6 | 18 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 1092 | 378 | 1090 | 1 | 2 |

2025-09-29 (Monday)
2025-09-30 (Tuesday)
2025-10-01 (Wednesday)
2025-10-02 (Thursday)
2025-10-03 (Friday)
2025-10-04 (Saturday)
2025-10-05 (Sunday)